数企PMCOO(lite)轻量版
任务指标 | 传统办公统计值 | PMCOO(lite)统计值 |
企业通知及时率 | 一天左右 | 及时通知 |
企业审批周期 | 一周 | 及时审批 |
企业文件或邮件传输 | 一至两天 | 及时传输 |
员工沟通频率 | 沟通少,沟通困难 | 沟通多,随时随地沟通 |
员工工作效率 | 不受约束,积极性低 | 精细管理,积极性高 |
员工签到 | 在外不可以签到 | 随时随地签到 |
客户关系沟通 | 客户多易混淆,沟通也少 | 客户分类管理,沟通方便 |
客户满意度 | 80%—90% | 95%以上 |
七大优势 为企业提供一体化管理方案
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |