在线咨询

2548570966
排名 品牌 03月 04月
1 海尔 30.00% 38.93%
2 美的 14.63% 13.70%
3 容声 11.52% 12.21%
4 美菱 10.28% 10.62%
5 西门子 7.80% 9.05%
6 海信 4.40% 5.43%
7 博世 1.64% 2.51%
8 新飞 2.57% 2.48%
9 三星 2.19% 2.35%
10 伊莱克斯 2.93% 1.89%
排名 品牌 03月 04月
1 海尔 26.34% 26.94%
2 小天鹅 19.59% 20.85%
3 西门子 9.17% 9.80%
4 合肥三洋 7.94% 7.77%
5 美的 7.07% 7.43%
6 松下 6.32% 6.67%
7 博世 2.14% 3.10%
8 三星 2.66% 2.72%
9 海信 2.22% 2.53%
10 LG熊猫 2.76% 2.32%
排名 品牌 03月 04月
1 格力 39.74% 38.35%
2 美的 21.13% 19.50%
3 海尔 10.21% 9.10%
4 伊莱克斯 7.05% 6.96%
5 海信 3.83% 4.55%
6 奥克斯 4.27% 4.49%
7 三菱电机 2.49% 4.21%
8 TCL 3.58% 4.07%
9 志高 3.94% 3.29%
10 长虹 1.43% 1.69%
主要家电月度产量数据
全国(冰箱 洗衣机 空调 烟机 灶机等)
15年7月8月9月10月11月12月 14年6月7月8月9月10月11月12月     [更多]
分产品分地区
15年7月8月9月10月11月12月 14年6月7月8月9月10月11月12月     [更多]
主要家电月度出口数据
全国(冰箱 洗衣机 空调 烟机 灶机等)
15年6月7月8月9月10月11月14年6月7月8月9月10月11月12月   [更多]
白电分地区
15年7月8月9月10月11月12月14年6月7月8月9月10月11月12月  [更多]
黑电分地区
15年7月8月9月10月11月12月14年6月7月8月9月10月11月12月  [更多]
主要家电月度零售数据